-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  1年以下
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
2600-2800元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  1年以下
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
面议
洗碗工  |  不限  |  不限
-
2000-3000元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
2000-3000元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
3000-5000元/月
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
洗碗工  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限