花园桥小区租金榜单
花园桥租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 主语家园(别墅) | 77499元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西三环北路101号院 | 73284元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 紫竹院路100号院 | 57589元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西三环北路89号院 | 32564元/月 | 0% ↑ |
| 5. 三虎桥南路17号院 | 23162元/月 | 0% ↑ |
花园桥租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花园村高层宿舍楼 | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫南社区 | 5558元/月 | 0% ↑ |
| 3. 老虎庙4号楼 | 5776元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 三虎桥南路25号院 | 6268元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花园村社区 | 6316元/月 | 0.04% ↑ |
花园桥租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 七贤村小区 | 9657元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 首师大附中宿舍院 | 8195元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 花园村社区 | 6316元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 增光路40号院 | 9492元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 西三环北路101号院 | 73284元/月 | 0.02% ↑ |
花园桥租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西三环北路105号院 | 10299元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 北洼路44号院 | 6434元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 老虎庙4号楼 | 5776元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 车公庄西路45号院 | 6906元/月 | 0% ↑ |
| 5. 主语家园(别墅) | 77499元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
海淀花园桥
北洼路28号
高层
309
暂无数据
2000年
30%
暂无数据